
LP. | Symbol | Nazwa | Jm | Cena netto | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | J/15/100Em | Jamnik 10×15 biały – 1 zdjęcie na stronie (w poziomie) | Szt | 64,00 | 100 okienek |
2. | J/18/50E | Jamnik 13×18 biały | „ | 48,50 | 50 okienek |
3. | J/18/100E | Jamnik 13×18 biały | „ | 96,20 | 100 okienek |
4. | J/21/50E | Jamnik 15×21 biały | „ | 74,10 | 50 okienek |
5. | J/21/100E | Jamnik 15×21 biały | „ | 128,20 | 100 okienek |
6. | OK./15E | Okładka kartonowa do jam.10×15 biała | Op | 11,40 | Opak/10 szt |
7. | OK./18E | Okładka kartonowa do jam.13×18 biała | „ | 16,30 | Opak/10 szt |
8. | OK./21E | Okładka kartonowa do jam.15×21 biała | „ | 19,20 | Opak/10 szt |
9. | OJ/E/18
OJ/E/21 |
Okładka introligatorska do jamnika 13×18
Okładka introligatorska do jamnika 15×21 |
szt
szt |
19,20
22,70 |

LP. | Symbol | Nazwa | Jm | Cena netto | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1, | J/15/100F | Jamnik 10×15 biały w pionie | szt | 62,00 | 100 okienek |
4. | J/18/100F | Jamnik 13×18 biały | „ | 72,00 | 100 okienek |
3. | J/21/100F | Jamnik 15×21 biały | „ | 82,00 | 100 okienek |
4. | J/18/100KF | Jamnik 13×18 kolor | „ | 110,00 | 100 okienek |
5. | J/21/100KF | Jamnik 15×21 kolor | „ | 125,00 | 100 okienek |
6. | Ok./18/F | Okładka do jamnika 13×18 biała | „ | 1,20 | |
7. | Ok./21/F | Okładka do jamnika 15×21 biała | „ | 2,00 |