ALBUMIKI KARTONOWE KOLOROWE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
okładki – druk offsetowy
CENY NETTO – do ceny należy doliczyć 23 % VAT
FORMAT | Symbol | UKŁAD RAMEK | CENA netto |
DOSTĘPNE WZORY |
---|---|---|---|---|
13 x 18 | „1” | 2,05 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28 | |
13 x 18 | „2” | 2,05 |
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28 | |
13 x 18 | „2C” | 2,05 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24,25,26,27,28 | |
13 x 18 | „3C” | 3,70 | 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 | |
13 x 18 | „3D” | 3,70 | 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 | |
15×21 | „1” | 2,30 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,37,39,40,42,43,45,46,47 | |
15 x 21 | „2” | 2,30 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.10. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28, 29, 30, 31, 32,33,37,39,40,42,43,45,46,47 | |
15 x 21 | „2C” | 2,30 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28, 29, 30, 31, 32,33,37,39,40,42,43,45,46,47 | |
15 x 21 | „3” | 3,70 | 8, 9, 38 (Pamiątka Absolwenta-Dyplom Ukończenia Przedszkola) | |
15 x 21 | „2D” 1 – 15 x 21 2 – 10 x 15 |
2,45 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28, 29, 30, 31, 32,33,37,39,40,42,43,45,46,47 | |
15 x 21 | „3 C” | 3,80 | 5, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28,29,32,33,34,35,36,39,40,41,42,44,45,46 | |
15 x 21 | „3 D” | 3,80 | 5, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28,29,32,33,34,35,36,39,40,41,42,44,45,46 |
(Albumy 3d i 3c mogą być z okienkami bez obwódek , wtedy cena -0,15 zł netto) – czas oczekiwania na nie może być dłuższy)