WSZYSTKIE CENY ALBUMÓW TRADYCYJNYCH SĄ NIEAKTUALNE – indywidualne wyceny : zamowienia@opakowaniafotograficzne.pl
AMORE „A”,”C”,”D”, VERONA „A”,”B”,”C”,”D”, GALA, RICHELIEU, CRYSTAL, BEAUTY |
24 x 29 cm Pion/poziom |
28 x 31 | 34 x 23 | 30 x 30 | 33 x 33 | 35 x 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu ceny nieaktualne | 105,71 | 109,52 | 112,64 | 140,02 | 153,76 | 186,22 |
40 stron bez pergaminu | 114,61 | 120,73 | 120,03 | 151,22 | 163,69 | 202,39 |
50 stron bez pergaminu | 117,49 | 124,77 | 123,85 | 156,30 | 169,01 | 210,47 |
60 stron bez pergaminu | 120,50 | 133,20 | 127,54 | 161,27 | 174,32 | 218,67 |
80 stron bez pergaminu | 131,24 | 145,68 | 136,32 | 172,47 | 193,03 | 237,38 |
100 stron bez pergaminu | 141,98 | 154,34 | 146,25 | 181,25 | 212,43 | 256,09 |
120 stron bez pergaminu | 152,84 | 167,50 | 156,30 | 193,72 | 229,87 | 274,80 |
HARMONIA , PASJA , HIBISKUS, OIL ART, PASSION, GRD, VERONA „F” |
25 x 25 | 24 x 29 cm Pion/poziom |
28 x 31 | 34 x 23 | 30 x 30 | 33 x 33 | 35×35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu | 119,80 | 126,61 | 130,42 | 133,54 | 160,92 | 174,66 | 207,12 |
40 stron bez pergaminu | 131,00 | 135,51 | 141,63 | 140,93 | 172,12 | 184,59 | 223,29 |
50 stron bez pergaminu | 134,12 | 138,39 | 145,67 | 144,75 | 177,20 | 189,91 | 231,37 |
60 stron bez pergaminu | 136,78 | 141,40 | 154,10 | 148,44 | 182,17 | 195,22 | 239,57 |
80 stron bez pergaminu | 144,75 | 152,14 | 166,58 | 157,22 | 193,37 | 213,93 | 258,28 |
100 stron bez pergaminu | 159,07 | 162,88 | 175,24 | 167,15 | 202,15 | 233,33 | 276,99 |
120 stron bez pergaminu | 173,39 | 173,74 | 188,40 | 177,20 | 214,62 | 250,77 | 295,70 |
ELEGANCE, KOMUNIA, CHRZEST | 25 x 25 | 24 x 29 cm Pion/poziom |
28 x 31 | 34×23 | 30 x 30 | 33 x 33 | 35×35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>20 stron bez pergaminu | 101,40 | 108,21 | 112,02 | 115,14 | 142,52 | 156,26 | 188,72 |
>40 stron bez pergaminu | 112,60 | 117,11 | 123,23 | 122,53 | 153,72 | 166,19 | 204,89 |
>50 stron bez pergaminu | 115,72 | 119,99 | 127,27 | 126,35 | 158,80 | 171,51 | 212,97 |
>60 stron bez pergaminu | 118,38 | 123,00 | 135,70 | 130,04 | 163,77 | 176,82 | 221,17 |
>80 stron bez pergaminu | 126,35 | 133,74 | 148,18 | 138,82 | 174,97 | 195,53 | 239,88 |
>100 stron bez pergaminu | 140,67 | 144,48 | 156,84 | 148,75 | 183,75 | 214,93 | 258,59 |
>120 stron bez pergaminu | 154,99 | 155,34 | 170,00 | 158,80 | 196,22 | 232,37 | 277,30 |
METALFOTO, ALU | 25 x 25 | 24 x 29 cm pion/poziom | 28 x 31 | 34×23 | 30 x 30 | 33 x 33 | 35×35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu | 112,00 | 118,81 | 122,62 | 125,74 | 153,12 | 166,86 | 199,32 |
40 stron bez pergaminu | 123,20 | 127,71 | 133,83 | 133,13 | 164,32 | 176,79 | 215,49 |
50 stron bez pergaminu | 126,32 | 130,59 | 137,87 | 136,95 | 169,40 | 182,11 | 223,57 |
60 stron bez pergaminu | 128,98 | 133,60 | 146,30 | 140,64 | 174,37 | 187,42 | 231,77 |
80 stron bez pergaminu | 136,95 | 144,34 | 158,78 | 149,42 | 185,57 | 206,13 | 250,48 |
100 stron bez pergaminu | 151,27 | 155,08 | 167,44 | 159,35 | 194,35 | 225,53 | 269,19 |
120 stron bez pergaminu | 165,59 | 165,94 | 180,60 | 169,40 | 206,82 | 242,97 | 287,90 |
MOTYLE, FANTAZJA, GEO | 25 x 25 | 24 x 29 cm pion/poziom | 28 x 31 | 34×23 | 30 x 30 | 33 x 33 | 35×35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu | 112,00 | 118,81 | 122,92 | 125,74 | 153,12 | 166,86 | 199,32 |
40 stron bez pergaminu | 123,20 | 127,71 | 133,83 | 133,13 | 164,32 | 176,79 | 215,49 |
50 stron bez pergaminu | 126,32 | 130,59 | 137,87 | 136,95 | 169,40 | 182,11 | 223,57 |
60 stron bez pergaminu | 128,98 | 133,60 | 146,30 | 140,64 | 174,37 | 187,42 | 231,77 |
80 stron bez pergaminu | 136,95 | 144,34 | 158,78 | 149,42 | 185,57 | 206,13 | 250,48 |
100 stron bez pergaminu | 151,27 | 155,08 | 167,44 | 159,35 | 194,35 | 225,53 | 269,19 |
120 stron bez pergaminu | 165,59 | 165,94 | 180,60 | 169,40 | 206,82 | 242,97 | 287,90 |
FLASH, WARKOCZ, | 25 x 25 | 24x 29 | 28 x 31 | 34 x 23 | 30 x 30 | 33 x 33 | 35 x 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu | 87,20 | 94,01 | 97,82 | 100,94 | 128,32 | 142,06 | 174,52 |
40 stron bez pergaminu | 98,40 | 102,91 | 109,03 | 108,33 | 139,52 | 151,99 | 190,69 |
50 stron bez pergaminu | 101,52 | 105,79 | 113,07 | 112,15 | 144,60 | 157,31 | 198,77 |
60 stron bez pergaminu | 104,18 | 108,80 | 121,50 | 115,84 | 149,57 | 162,62 | 206,97 |
80 stron bez pergaminu | 112,15 | 119,54 | 133,98 | 124,62 | 160,77 | 181,33 | 225,68 |
100 stron bez pergaminu | 126,47 | 130,28 | 142,64 | 134,55 | 169,55 | 200,73 | 244,39 |
120 stron bez pergaminu | 140,79 | 141,14 | 155,80 | 144,60 | 182,02 | 218,17 | 263,10 |
RETRO, RATAN, VEROMENT, BABY, GRM, GR KOM | 25 x 25 | 24 x 29 cm Pion/poziom |
28 x 31 | 34 x 23 | 30 x 30 | 33 x 33 | 35×35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu | 101,40 | 108,21 | 112,02 | 115,14 | 142,52 | 156,26 | 188,72 |
40 stron bez pergaminu | 112,60 | 117,11 | 123,23 | 122,53 | 153,72 | 166,19 | 204,89 |
50 stron bez pergaminu | 115,72 | 119,99 | 127,27 | 126,35 | 158,80 | 171,51 | 212,97 |
60 stron bez pergaminu | 118,38 | 123,00 | 135,70 | 130,04 | 163,77 | 176,82 | 221,17 |
80 stron bez pergaminu | 126,35 | 133,74 | 148,18 | 138,82 | 174,97 | 195,53 | 239,88 |
100 stron bez pergaminu | 140,67 | 144,48 | 156,84 | 148,75 | 183,75 | 214,93 | 258,59 |
120 stron bez pergaminu | 154,99 | 155,34 | 170,00 | 158,80 | 196,22 | 232,37 | 277,30 |
KING | 30 x 30 | 33 x 33 | 35 x 35 | 44 x 32 | 45 x 45 |
---|---|---|---|---|---|
40 stron bez pergaminu | 153,72 | 166,19 | 204,89 | 184,13 | 215,31 |
60 stron bez pergaminu | 163,77 | 176,82 | 221,17 | 197,87 | 230,33 |
80 stron bez pergaminu | 174,97 | 195,53 | 239,88 | 221,55 | 244,07 |
100 stron bez pergaminu | 183,75 | 214,93 | 258,59 | 237,84 | 257,82 |
ORNAMENT | 25 x 25 | 24 x 29 cm Pion/poziom</tdth |
28 x 31 | 34 x 23 | 30 x 30 | 33 x 33 | 35 x 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu | 98,90 | 105,71 | 109,52 | 112,64 | 140,02 | 153,76 | 186,22 |
40 stron bez pergaminu | 110,10 | 114,61 | 120,73 | 120,03 | 151,22 | 163,69 | 202,39 |
50 stron bez pergaminu | 113,22 | 117,49 | 124,77 | 123,85 | 156,30 | 169,01 | 210,47 |
60 stron bez pergaminu | 115,88 | 120,50 | 133,20 | 127,54 | 161,27 | 174,32 | 218,67 |
80 stron bez pergaminu | 123,85 | 131,24 | 145,68 | 136,32 | 172,47 | 193,03 | 237,38 |
100 stron bez pergaminu | 138,17 | 141,98 | 154,34 | 146,25 | 181,25 | 212,43 | 256,09 |
120 stron bez pergaminu | 152,49 | 152,84 | 167,50 | 156,30 | 193,72 | 229,87 | 274,80 |
AKRYL, ALULUX | 25 x 25 cm | 24 x 29 cm | 28 x 31 cm | 30 x 30 cm | 34 x 23 cm POZIOM |
33 x 33 cm | 35 x 35 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 str.bez pergaminu | 123,60 | 130,41 | 134,22 | 164,72 | 137,34 | 178,46 | 210,92 |
40 str.bez pergaminu | 134,80 | 139,31 | 145,43 | 175,92 | 144,73 | 188,39 | 227,09 |
50 str.bez pergaminu | 137,92 | 142,19 | 149,47 | 181,00 | 148,55 | 193,71 | 235,17 |
60 str.bez pergaminu | 140,58 | 145,20 | 157,90 | 185,97 | 152,24 | 199,02 | 243,37 |
80 str.bez pergaminu | 148,55 | 155,94 | 170,38 | 197,17 | 161,02 | 217,73 | 262,08 |
100 str.bez pergaminu | 162,87 | 166,68 | 179,04 | 205,95 | 170,95 | 237,13 | 280,79 |
120 str.bez pergaminu | 177,19 | 177,54 | 192,20 | 218,42 | 181,00 | 254,57 | 299,50 |
Okładka twarda ze zdjęciem wklejonym pod szkło akrylowe w pionie. Ta nowoczesna forma prezentacji nadaje fotografii wyjątkowy efekty większej ostrości i nasycenia barw, głębi oraz połysku. Pozostała część okładki wykonana ze skóry galanteryjnej.
AKRYLFOTO | 25 x 25 cm | 24 x 29 cm | 28 x 31 cm | 30 x 30 cm | 34 x 23 cm POZIOM |
33 x 33 cm | 35 x 35 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 str.bez pergaminu | 138,40 | 145,21 | 149,02 | 179,52 | 152,14 | 193,26 | 225,72 |
40 str.bez pergaminu | 149,60 | 154,11 | 160,23 | 190,72 | 159,53 | 203,19 | 241,89 |
50 str.bez pergaminu | 152,72 | 156,99 | 164,27 | 195,80 | 163,35 | 208,51 | 249,97 |
60 str.bez pergaminu | 155,38 | 160,00 | 172,70 | 200,77 | 167,04 | 213,82 | 258,17 |
80 str.bez pergaminu | 163,35 | 170,74 | 185,18 | 211,97 | 175,82 | 232,53 | 276,88 |
100 str.bez pergaminu | 177,67 | 181,48 | 193,84 | 220,75 | 185,75 | 251,93 | 295,59 |
120 str.bez pergaminu | 191,99 | 192,34 | 207,00 | 233,22 | 195,80 | 269,37 | 314,30 |
Okładka wykonana ze skóry galanteryjnej z ozdobnym lustrem
MIRROR, RO, KARO, VERONA”E”, AMORE „B” | 25 x 25 cm | 24 x 29 cm | 28 x 31 cm | 30 x 30 cm | 34 x 23 cm POZIOM |
33 x 33 cm | 35 x 35 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu | 109,30 | 116,11 | 119,92 | 150,42 | 123,04 | 164,16 | 196,62 |
40 stron bez pergaminu | 120,50 | 125,01 | 131,13 | 161,62 | 130,43 | 174,09 | 212,79 |
50 stron bez pergaminu | 123,62 | 127,89 | 135,17 | 166,70 | 134,25 | 179,41 | 220,87 |
60 stron bez pergaminu | 126,28 | 130,90 | 143,60 | 171,67 | 137,94 | 184,72 | 2229,07 |
80 stron bez pergaminu | 134,25 | 141,64 | 156,08 | 182,87 | 146,72 | 203,43 | 247,78 |
100 stron bez pergaminu | 148,57 | 152,38 | 164,74 | 191,65 | 156,65 | 222,83 | 266,49 |
120 stron bez pergaminu | 162,89 | 163,24 | 177,90 | 204,12 | 166,70 | 240,27 | 285,20 |
FTK PION/POZIOM skręcone śrubami introligatorskimi |
22 x 29 cm | 24 x 24 cm | 23 x 33 cm | 28 x 31 cm | 30 x 30 cm |
---|---|---|---|---|---|
20 stron bez pergaminu | 54,34 | 47,21 | 61,58 | 58,32 | 90,20 |
30 stron bez pergaminu | 59,05 | 53,01 | 65,45 | 64,12 | 96,12 |
40 stron bez pergaminu | 63,64 | 58,93 | 69,31 | 70,04 | 101,91 |
50 stron bez pergaminu | 66,65 | 62,19 | 73,30 | 74,26 | 107,23 |
BT
bez pergaminu |
19,5 x 24 cm | 25 x 25 cm | 24 x 29 cm | 28 x 31 cm | 30 x 30 cm | 34 x 23 cm POZIOM |
33 x 33 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 stron | 51,40 | 58,21 | 62,02 | 92,52 | 65,14 | 106,26 | |
24 strony | 34,53 | ||||||
40 stron | 41,00 | 62,60 | 67,11 | 73,23 | 103,72 | 72,53 | 116,19 |
50 stron | 45,05 | 65,72 | 69,99 | 77,27 | 108,80 | 76,35 | 121,51 |
60 stron | 48,28 | 68,38 | 73,00 | 85,70 | 113,77 | 80,04 | 126,82 |
80 stron | 50,13 | 76,35 | 83,74 | 98,18 | 124,97 | 88,82 | 145,53 |
100 stron | 51,98 | 90,67 | 94,48 | 106,84 | 133,75 | 98,75 | 164,93 |
120 stron | 59,48 | 104,99 | 105,34 | 120,00 | 146,22 | 108,80 | 182,37 |
150 stron | 68,15 | ||||||
– pergamin | do 20 stron
do 40 stron do 60 stron do 80 stron do 100 stron do 120 stron |
10,00
14,00 18,00 22,00 26,00 30,00 |
– ozdobny grzbiet (drabinka) | * do formatu 19,5 x 24,0 włącznie
* do formatu 20,0 x 30,0 włącznie |
8,80
13,20 |
DODANIE OZDOBNEGO GRZBIETU (DRABINKA)
UMIESZCZENIE APLIKACJI NA ALBUMIE – 16,50
NAKLEJENIE OKIENKA NA OKŁADCE – 14,30
WYKONANIE OKIENKA WKLĘSŁEGO – 14,30
WYCIĘCIE JEDNEGO OKIENKA (owal, kwadrat, serce) – 23,10
WYCIĘCIE DWÓCH OKIENEK (kwadraty, serca) – 30,80
WYCIĘCIE TRZECH OKIENEK (kwadraty) – 38,50
ŁĄCZENIE DWÓCH SKÓR z obszyciem przy łączeniu – 23,10
OKŁADKA ŁĄCZONA Z DWÓCH OKŁADZIN BEZ OBSZYĆ – 16,50
WYCIECIE BRZEGÓW KARTEK W ZĄBKI – 33,00
WYCIĘCIE WZORU W NAROŻNIKACH STRON : w jednym narożniku wszystkich stron– 33,00
w dwóch narożnikach wszystkich stron – 49,50
ZAOKRAGLENIE NAROŻNIKÓW STRON – 11,00
STRONY METALICZNE – do formatu stron poniżej 25×25 – 27,50
od formatu 25×25 do 30×30 – 44,00
powyżej formatu stron 30×30 – 82,50
WYKONANIE W SKÓRZE NATURALNEJ – do formatu 19,5 x 24,0 włącznie – 55,00 zł
do formatu 20,0 x 30,0 włącznie – 110,0 zł
do formatu 33,0 x 33,0 włącznie – 165,00 zł